未立信单位
统一社会信用代码: 91410105066459658K
信用编码:30252410
法定代表人:张海山
注册资本:1000万元
成立日期:2013-04-02
注册地址:河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座8层E803号
展开简介: 郑州新赢思电子科技有限公司成立于2013年,浪潮集团河南核心代理商,浪潮服务器授权代理商,浪潮网络河南总代理商。现已形成软件,服务器,网络三大业务模块。以客户为中心,以服务为导向,创新共赢,时刻把握前沿的技术脉搏和行业动态,为客户打造领先的“云+数”信息化建设平台,全面保证政府、企业、垂直行业数据及安全服务。秉承"与伙伴共同成长",以“数字管理创新”为使命,致力于打造中原地区专业的IT产品及技术分销供应链,为河南广大的IT企业及IT从业人员提供最佳的产品及技术,以及更完善的本地化服务。 浪潮思科网络科技有限公司是由浪潮集团和思科公司共同出资成立,主要从事网络通信领域的产品技术开发、咨询及整体解决方案的提供。公司专注于在数据中心、企业网络技术产品和市场范围内进行开发,通过自主研发推出本地化产品,制定满足中国市场要求的网络产品战略,进一步满足我国在云计算核心设备的要求,为中国信息化建设提供更加安全可靠的基础设施。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 郑州新赢思电子科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410105066459658K | 注册号 | 410105000403850358000300410054005 |
法定代表人 | 张海山 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2013-04-02 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-04-07 | 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2013-04-02 | 营业期限至 | |
注册地址 | 河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座8层E803号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;五金产品批发;五金产品零售;文具用品批发;文具用品零售;家用电器销售;日用百货销售;办公设备销售;家具销售;办公用品销售;建筑材料销售;商务代理代办服务;计算机系统服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-07 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张海山(出资额:400.0000万元;出资比例:40%),孙裴军(出资额:300.0000万元;出资比例:30%),张晴晴(出资额:300.0000万元;出资比例:30%) | 张海山:(出资额:700.0000万元;出资比例:70%),赵勇:(出资额:300.0000万元;出资比例:30%) |
2 | 2024-04-07 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
3 | 2021-10-18 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
4 | 2021-10-18 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市金水区北环路52号瀚海爱特中心28楼2821室 | 河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座8层E803号 |
5 | 2021-10-18 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;五金产品批发;五金产品零售;文具用品批发;文具用品零售;家用电器销售;日用百货销售;办公设备销售;家具销售;办公用品销售;建筑材料销售;商务代理代办服务;计算机系统服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;五金产品批发;五金产品零售;文具用品批发;文具用品零售;家用电器销售;日用百货销售;办公设备销售;家具销售;办公用品销售;建筑材料销售;商务代理代办服务;计算机系统服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武云 | 监事 | 2 | 张海山 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金水税罚〔2020〕1865号 | 罚款2010元。 | 国家税务总局郑州市税务局 | 2020-11-05 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豫B2-20210714 | 增值电信业务经营许可证 | 河南省通信管理局 | 2021-03-23 | 查看 |
2 | 文书字轨:(金水税)许准字﹝2020﹞第(15149)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局郑州市金水区税务局 | 2020-11-03 | 查看 |
3 | 办税服务厅 | 《准予税务行政许可决定书》《准予变更税务行政许可决定书》 | 国家税务总局郑州市金水区税务局第一税务分局(办税服务厅) | 2020-11-03 | 查看 |
4 | R141000011065374394 | 郑州新赢思电子科技有限公司注册登记许可 | 郑州市市场监督管理局 | 2017-04-01 | 查看 |
5 | 410105000358410 | 营业执照 | 金水区市场监督管理局 | 2013-04-02 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广恒达 | 商标 | 良好信息 | 2017-12-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 睿思资源管理系统V3.21 | 著作权 | 良好信息 | 2013-11-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年武汉纳多德网络技术有限公司授权书 | 武汉纳多德网络技术有限公司 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
2 | 2018年度河南省计算机行业优秀诚信单位 | 河南省计算机行业协会 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
3 | 2019年电子博览会优秀参展商 | 河南省计算机行业协会 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
4 | 2019年浪潮思科网络科技有限公司金牌分销商 | 浪潮思科网络科技有限公司 | 良好信息 | 2019-04-01 | 查看 |
5 | 2019年浪潮(北京)电子信息产业有限公司授权书(2019.04.01-2020.03.31) | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 良好信息 | 2019-04-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年武汉纳多德网络技术有限公司授权书 | 武汉纳多德网络技术有限公司 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
2 | 2018年度河南省计算机行业优秀诚信单位 | 河南省计算机行业协会 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
3 | 2019年电子博览会优秀参展商 | 河南省计算机行业协会 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
4 | 2019年浪潮思科网络科技有限公司金牌分销商 | 浪潮思科网络科技有限公司 | 良好信息 | 2019-04-01 | 查看 |
5 | 2019年浪潮(北京)电子信息产业有限公司授权书(2019.04.01-2020.03.31) | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 良好信息 | 2019-04-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年浪潮(北京)电子信息产业有限公司授权书 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 中性信息 | 2018-04-01 | 查看 |
2 | 2017年浪潮(北京)电子信息产业有限公司授权书(2017.04.01-2018.03.31) | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 中性信息 | 2017-04-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 获嘉县文化广电和旅游局2022年文化器材、纸质图书、城市书房设备购置项目结果公告 | 新乡市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2022-09-01 | 查看 |
2 | 离石区“雪亮工程”建设项目暂估价设备采购中标结果公示 | 山西新点招投标交易平台 | 良好信息 | 2022-01-25 | 查看 |
3 | 不动产登记“全域通办”硬件设备采购项目-结果公告-不动产登记“全域通办”硬件设备采购项目 | 开封市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2021-04-12 | 查看 |
4 | 鲁山县公安局关于鲁山县公安局2019年政法转移支付资金业务装备采购项目中标公示 | 鲁山县公安局 | 良好信息 | 2019-07-03 | 查看 |
5 | 潢川县自然资源局基本农田巡查管控平台及数字潢川平台建设项目中标结果公告 | 潢川县自然资源局 | 良好信息 | 2019-06-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 获嘉县文化广电和旅游局2022年文化器材、纸质图书、城市书房设备购置项目结果公告 | 新乡市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2022-09-01 | 查看 |
2 | 离石区“雪亮工程”建设项目暂估价设备采购中标结果公示 | 山西新点招投标交易平台 | 良好信息 | 2022-01-25 | 查看 |
3 | 不动产登记“全域通办”硬件设备采购项目-结果公告-不动产登记“全域通办”硬件设备采购项目 | 开封市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2021-04-12 | 查看 |
4 | 鲁山县公安局关于鲁山县公安局2019年政法转移支付资金业务装备采购项目中标公示 | 鲁山县公安局 | 良好信息 | 2019-07-03 | 查看 |
5 | 潢川县自然资源局基本农田巡查管控平台及数字潢川平台建设项目中标结果公告 | 潢川县自然资源局 | 良好信息 | 2019-06-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州新赢思电子科技有限公司与河南神州云联信息技术有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 河南省郑州市金水区人民法院 | 2020-05-19 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。